Аризона
Тӱжвал сын
| Штат | |||
| Аризона | |||
|---|---|---|---|
| англ. State of Arizona | |||
| | |||
|
|||
| Q105771964? да Q105772065? | |||
| 34°17′12″ с. ш. 111°39′25″ з. д.GЯO | |||
| Эл | |||
| Адм. рӱдӧ | Финикс[d][2] | ||
| Вуйлатыше | Хоббс, Кэтлин[d] | ||
| Историй да географий | |||
| Ыштыме кече | 14 пургыж 1912 | ||
| Кумдык |
|
||
| Кӱкшыт | 1250 | ||
| Шагат ӱштӧ | UTC−7[d] да America/Phoenix[d] | ||
| Калык чот | |||
| Калык чот |
|
||
| Цифран идентификатор | |||
| ISO 3166-2 код | US-AZ | ||
|
|
|||
| Официал сайт | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Логотип РУВИКИ.Медиа РУВИКИ.Медиаште медиафайл-влак | |||
Аризона (англ. Arizona) — УАШ-ысе регион, штат. Мланде кумдык - 295,254 тӱж. км². Калык чот - 6 482 тӱж. еҥ (2011). Административ рӱдер — Финикс ола.
Сӱрет-влак
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
- ↑ Административно-территориальное деление США : словарь-справочник (руш.) — М.: ВИНИТИ РАН, 1964. — С. 25. — 235 с.