Вараш
Тӱжвал сын
| Ола | |||||
| Вараш | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| укр. Вараш | |||||
| | |||||
|
|||||
| 51°20′40″ с. ш. 25°51′03″ в. д.GЯO | |||||
| Эл | |||||
| Регион | Ровно вел | ||||
| Историй да географий | |||||
| Негызлалтын | 1973 | ||||
| Кумдык |
|
||||
| Рӱдын кӱкшытшӧ | 146 | ||||
| Шагат ӱштӧ | UTC+2:00[d] | ||||
| Цифран идентификатор-влак | |||||
| Почто индекс | 34400 | ||||
|
|
|||||
| varash.rv.gov.ua | |||||
|
|
|||||
| Логотип РУВИКИ.Медиа РУВИКИ.Медиаште медиафайл-влак | |||||
Вараш (укр. Вараш) — ола Украиныште Ровно велыште. Вараш кундемын рӱдерже. Калыкчот: 42 350 еҥ (2021 ий).
Тиде статья РУВИКИ-н вес статьяшт дене кылдалтын огыл. |