Дрезден
Тӱжвал сын
| Ола | |||||
| Дрезден | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| нем. Dresden | |||||
| | |||||
|
|||||
| 51°02′ с. ш. 13°44′ в. д.GЯO | |||||
| Эл | |||||
| Регион | Саксоний | ||||
| Вуйлатыше | Дирк Хильберт[d] | ||||
| Историй да географий | |||||
| Негызлалтын | 1206 | ||||
| Икымше увертарымаш | 1206 | ||||
| Кумдык | |||||
| Рӱдын кӱкшытшӧ | 126 | ||||
| Калык чот | |||||
| Калык |
|
||||
| Цифран идентификатор-влак | |||||
| Телефон код | 351, 35201 | ||||
| Почто индекс | 01067, 01326, 01309, 01069, 01097, 01099, 01159, 01127, 01307, 01129 да 01279 | ||||
| Автомобиль код | DD[5] | ||||
|
|
|||||
| dresden.de | |||||
|
|
|||||
| Логотип РУВИКИ.Медиа РУВИКИ.Медиаште медиафайл-влак | |||||
Дрезден (нем. Dresden; в.-луж. Drježdźany; чех. Drážďany) — ола Немыч Элыште, Саксонийын рӱдолаже.
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
- ↑ https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/Aktuell/05Staedte.html
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Federal Statistical Office.
- ↑ Bevölkerung des Freistaates Sachsen jeweils am Monatsende ausgewählter Berichtsmonate nach Gemeinden — Statistical Office of the Federal State of Saxony.
- ↑ http://www.kfz.de/autokennzeichen/autokennzeichen_deutschland/#d