Палермо
Тӱжвал сын
| Ола | |||||
| Палермо | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| лат. Panormus акр.-грек παν-όρμος итал. Palermo сиц. Palermu | |||||
| | |||||
|
|||||
| 38°07′ с. ш. 13°22′ в. д.GЯO | |||||
| Эл | |||||
| Регион | Сицилий | ||||
| Историй да географий | |||||
| Кумдык |
|
||||
| Рӱдын кӱкшытшӧ | 14 ± 1 | ||||
| Шагат ӱштӧ | UTC+1:00[d] да UTC+2:00[d] | ||||
| Калык чот | |||||
| Калык |
|
||||
| Официал йылме | итальян йылме | ||||
| Цифран идентификатор-влак | |||||
| Телефон код | 091 | ||||
| Почто индекс | 90121[3], 90122[3], 90123[3], 90124[3], 90125[3], 90126[3], 90127[3], 90128[3], 90129[3], 90131[3], 90133[3], 90134[3], 90135[3], 90136[3], 90138[3], 90139[3], 90141[3], 90142[3], 90143[3], 90144[3], 90145[3], 90146[3], 90147[3], 90148[3], 90149[3] да 90151[3] | ||||
| Автомобиль код | PA | ||||
|
|
|||||
| comune.palermo.it | |||||
|
|
|||||
| Логотип РУВИКИ.Медиа РУВИКИ.Медиаште медиафайл-влак | |||||
Палермо (грек. Πάνορμος, итал. Palermo, сиц. Palermu, лат. Panormus) — ола Италийыште, Сицилий велын рӱдолаже.
Тиде статья РУВИКИ-н вес статьяшт дене кылдалтын огыл. |
- ↑ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 — ISTAT.
- ↑ Popolazione Residente al 1° Gennaio 2018 — ISTAT.
- ↑ 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 Stradario del comune di Palermo, marzo 2021