Хотин
Тӱжвал сын
| Ола | |||||
| Хотин | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| укр. Хотин | |||||
| | |||||
|
|||||
| 48°30′34″ с. ш. 26°29′31″ в. д.GЯO | |||||
| Эл | |||||
| Регион | Черновцы вел | ||||
| Историй да географий | |||||
| Негызлалтын | 22 идым 1002 | ||||
| Кумдык |
|
||||
| Рӱдын кӱкшытшӧ | 5 | ||||
| Шагат ӱштӧ | DAZD[d], UTC+2:00[d] да UTC+3:00[d] | ||||
| Калык чот | |||||
| Калык |
|
||||
| Цифран идентификатор-влак | |||||
| Телефон код | 3731 | ||||
| Почто индекс | 60000–60005 | ||||
| Автомобиль код | CE | ||||
|
|
|||||
| khotyn.dosvit.org.ua | |||||
|
|
|||||
| Логотип РУВИКИ.Медиа РУВИКИ.Медиаште медиафайл-влак | |||||
Хотин (укр. Хотин) — Украиныште Черновцы велыште Днестр кундемыштыже верланыше ола. Калыкчот: 9 336 еҥ (2021 ий).
Тиде статья РУВИКИ-н вес статьяшт дене кылдалтын огыл. |
![Тисте[d]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Flag_of_Khotyn.png?utm_source=commons.wikimedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=original)