Эстергом
Тӱжвал сын
| Ола | |||||
| Эстергом | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| венг. Esztergom | |||||
| | |||||
|
|||||
| 47°47′08″ с. ш. 18°44′25″ в. д.GЯO | |||||
| Эл | |||||
| Регион | Комаром-Эстергом | ||||
| Историй да географий | |||||
| Икымше увертарымаш | 972 | ||||
| Кумдык |
|
||||
| Рӱдын кӱкшытшӧ | 116 да 160 ± 1 | ||||
| Шагат ӱштӧ | центральноевропейское время[d], UTC+1:00[d] да UTC+2:00[d] | ||||
| Калык чот | |||||
| Калык |
|
||||
| Цифран идентификатор-влак | |||||
| Телефон код | 33 | ||||
| Почто индекс | 2500–2509 | ||||
|
|
|||||
| esztergom.hu | |||||
|
|
|||||
| Логотип РУВИКИ.Медиа РУВИКИ.Медиаште медиафайл-влак | |||||
Эстергом (венг. Esztergom; словакла Ostrihom; нем. Gran) — ола Венгрийыште, Комаром-Эстергом медьыште.

Тиде статья РУВИКИ-н вес статьяшт дене кылдалтын огыл. |
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
- ↑ Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2021. január 1., Gazetteer of Hungary, 1st January 2021 (венг.) — KSH.